| ILT20 2024 Schedule | |||
|---|---|---|---|
| তারিখগুলি | স্বাগতিক দল | দুরবর্তি দল | স্থান/সময় |
| Jan 19, Fri , 2024 | Sharjah Warriors | Gulf Giants | Sharjah, 06:30 PM |
| Jan 20, Sat , 2024 | Dubai Capitals | MI Emirates | Dubai, 06:30 PM |
| Jan 21, Sun , 2024 | Desert Vipers | Dhabi Knight Riders | Dubai, 02:30 PM |
| Jan 21, Sun , 2024 | MI Emirates | Gulf Giants | Dubai, 06:30 PM |
| Jan 22, Mon , 2024 | Dubai Capitals | Sharjah Warriors | Dubai, 06:30 PM |
| Jan 23, Tue , 2024 | Abu Dhabi Knight Riders | MI Emirates | Abu Dhabi, 06:30 PM |
| Jan 24, Wed , 2024 | Gulf Giants | Desert Vipers | Dubai, 06:30 PM |
| Jan 25, Thu , 2024 | Dubai Capitals | Abu Dhabi Knight Riders | Dubai, 06:30 PM |
| Jan 26, Fri , 2024 | Sharjah Warriors | MI Emirates | Sharjah, 06:30 PM |
| Jan 27, Sat , 2024 | Abu Dhabi Knight Riders | Desert Vipers | Abu Dhabi, 02:30 PM |
| Jan 27, Sat , 2024 | Gulf Giants | Dubai Capitals | Sharjah, 06:30 PM |
| Jan 28, Sun , 2024 | MI Emirates | Abu Dhabi Knight Riders | Abu Dhabi, 02:30 PM |
| Jan 28, Sun , 2024 | Desert Vipers | Sharjah Warriors | Sharjah, 06:30 PM |
| Jan 29, Mon , 2024 | Sharjah Warriors | Dubai Capitals | Sharjah, 06:30 PM |
| Jan 30, Tue , 2024 | Desert Vipers | MI Emirates | Dubai, 06:30 PM |
| Jan 31, Wed , 2024 | Abu Dhabi Knight Riders | Gulf Giants | Abu Dhabi, 06:30 PM |
| Feb 01, Thu , 2024 | Dubai Capitals | Desert Vipers | Dubai, 06:30 PM |
| Feb 02, Fri , 2024 | MI Emirates | Sharjah Warriors | Abu Dhabi, 06:30 PM |
| Feb 03, Sat , 2024 | Desert Vipers | Gulf Giants | Dubai, 02:30 PM |
| Feb 03, Sat , 2024 | Abu Dhabi Knight Riders | Dubai Capitals | Abu Dhabi, 06:30 PM |
| Feb 04, Sun , 2024 | MI Emirates | Desert Vipers | Abu Dhabi, 06:30 PM |
| Feb 04, Sun , 2024 | Gulf Giants | Sharjah Warriors | Dubai, 06:30 PM |
| Feb 05, Mon , 2024 | Sharjah Warriors | Dhabi Knight Riders | Sharjah, 06:30 PM |
| Feb 06, Tue , 2024 | Dubai Capitals | Gulf Giants | Dubai, 06:30 PM |
| Feb 07, Wed , 2024 | Abu Dhabi Knight Riders | Sharjah Warriors | Abu Dhabi, 06:30 PM |
| Feb 08, Thu , 2024 | Gulf Giants | MI Emirates | Dubai, 06:30 PM |
| Feb 09, Fri , 2024 | Desert Vipers | Dubai Capitals | Dubai, 06:30 PM |
| Feb 10, Sat , 2024 | Gulf Giants | Abu Dhabi Knight Riders | Dubai, 02:30 PM |
| Feb 10, Sat , 2024 | MI Emirates | Dubai Capitals | Abu Dhabi, 06:30 PM |
| Feb 11, Sun , 2024 | Sharjah Warriors | Desert Vipers | Sharjah, 06:30 PM |
| Feb 13, Tue , 2024 | Qualifier 1 | Dubai, 06:30 PM | |
| Feb 14, Wed , 2024 | Eliminator | Abu Dhabi, 06:30 PM | |
| Feb 15, Thu , 2024 | Qualifier 2 | Sharjah, 06:30 PM | |
| Feb 17, Sat , 2024 | Final | Dubai, 06:30 PM | |
আরো